Guia de Tallas
Guia de Tallas
Para encontrar tu talla ideal, mide tu cuerpo con una cinta metrica flexible y compara con la tabla a continuacion.
Como medir
- Busto: Mide alrededor de la parte mas ancha del busto
- Cintura: Mide alrededor de la parte mas estrecha del torso
- Cadera: Mide alrededor de la parte mas ancha de la cadera
Tabla de Tallas - Prendas Moldeadoras
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-86 | 62-68 | 86-92 | 45-55 kg |
| M | 86-92 | 68-74 | 92-98 | 55-65 kg |
| L | 92-98 | 74-80 | 98-104 | 65-75 kg |
| XL | 98-104 | 80-86 | 104-110 | 75-85 kg |
| XXL | 104-112 | 86-94 | 110-118 | 85-95 kg |
| 3XL | 112-120 | 94-102 | 118-126 | 95-110 kg |
Tabla de Tallas - Brasier Push Up
| Talla | Busto (cm) | Bajo busto (cm) |
|---|---|---|
| S | 80-86 | 68-73 |
| M | 86-92 | 73-78 |
| L | 92-98 | 78-83 |
| XL | 98-104 | 83-88 |
| XXL | 104-112 | 88-95 |
| 3XL | 112-120 | 95-102 |
Tip: Si estas entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mas grande para mayor comodidad.
